GUTES BESSERES BESTES, WAS WIR SAGTEN, WAS WIR TUN. Berufsplastikwiederverwertungsmaschine und Plastikverdrängungsmaschine.
Herkunftsort: | Jiangsu, china |
Markenname: | YUREFON |
Zertifizierung: | CE SGS |
Modellnummer: | Kalibrierungs-Vakuumkühlungs-Behälter |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | HÖLZERNER BASIS-U. HOLZ-FALL |
Lieferzeit: | 50 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200sets/year |
Name: | PVC-HDPE PPR Kunststoffrohr-Kalibrierungs-Vakuumkühlungs-Behälter für Rohr-Verdrängungs-Linie | Schraubenfaß: | Bimetalic |
---|---|---|---|
Motor-brabd: | Siemens-Vorlage | Wechselrichter: | ABB |
Hauptsächlichelektrisches: | Siemens und Schneider | Garantie: | 18 Monate |
Markieren: | gewölbte Rohrverdrängungslinie,PVC-Rohrherstellungsausrüstung |
Produkt-Beschreibung
Dieses Yurefon 110mm-315mm Kunststoffrohr-Vakuum PET PVCs pp., das abkühlenden Behälter bildet, wird vom Edelstahl gemacht. Es hat die horizontaler und der Höhe justierbaren Klammern der Vertikale, die leicht justiert, um mit dem Würfelausgang konzentrisch zu sein können. das Kunststoffrohr-Vakuum PET 110mm-315mm PVCs pp., das abkühlenden Behälter bildet, ist ein unabhängiges volles Vakuum, Sprayabschnitt, mit Abkühlgeschwindigkeit, Stereotypen und gutem Effekt.
Eine dichte Spraydüse vereinbarte im Vakuumkasten und ließ das Rohr schnell abkühlen, sobald sie den Vakuumbearbeitenärmel verlässt. Alle Spraydüsen werden vom ABS-Material gemacht, um zu garantieren, dass der Wasser atomisierte Zustand nicht die Rohroberfläche schädigt
Kunststoffrohr-Vakuum PET 110mm-315mm PVCs pp., das abkühlenden Behälter bildet
Vakuumbearbeitenmaschine | |||
1 | Vakuumbearbeitenbehälter | Doppel-Hohlraum | |
2 | Behälterlänge | 1700mm+4300mm | |
3 | Rohrgrößenstrecke | Φ110-Φ315 | |
4 | Vakuumpumpen | 1pc. | Marke: MINAMOTO |
5 | Pumpenenergie | 5.5KW | |
6 | Wasserpumpen | 2pc. | Marke: MINAMOTO |
7 | Wasserpumpenenergie | 4KW | |
8 | Für-zurück bewegliche Leistungsstärke | 0.75KW | Simens |
9 | Für-zurück beweglichen Abstand | 800mm | |
10 | Bewegliche Methode | Leitspindelgetriebe | |
11 | Bewegliche Linksrechtsstrecke | ±40mm | |
12 | Mittelhöhe | 1050±50mm | |
13 | Behältermaterial | 304 | |
14 | Plattenstärke | 4mm | |
15 | Behälterplattenmaterial | Gussaluminium | |
16 | Kühlverfahren | Kastrieren Sie | |
17 | Kälteträger | Kühlwasser | |
18 | Sprayrohrquantität | 6pcs+4pcs | |
19 | Spraydüsenspezifikation und -modell | 1" ×Φ4-Φ3 | |
20 | Wasserfilterquantität | 2 PC | |
21 | Filterspezifikation | 2' | |
22 | Rohrtrageweise | Rolle | |
23 | Pneumatische Geräte | Deutsch | FESTO |
24 | Alle Komponenten und Struktur des Behälters | Edelstahl | |
25 | Füllstandsteuermethode | Ventil des sich hin- und herbewegenden Balls +electromagnetic | |
26 | Einlassrohrdurchmesser | ±1.5“ | |
27 | Ableitungsrohrdurchmesser | 1" | |
28 | Maß des Behälters | Polygon | |
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +8613773240086