GUTES BESSERES BESTES, WAS WIR SAGTEN, WAS WIR TUN. Berufsplastikwiederverwertungsmaschine und Plastikverdrängungsmaschine.
Herkunftsort: | Jiangsu, china |
Markenname: | YUREFON |
Zertifizierung: | CE SGS |
Modellnummer: | SJZ80/156 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | HÖLZERNER BASE&WOOD-FALL |
Lieferzeit: | 50days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, MoneyGram, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200sets/year |
Name: | Plastik-UPVC-Rohr, das Maschine herstellt | Schnecke und Zylinder: | Bimetalic |
---|---|---|---|
Motor: | Siemens-Vorlage | Getriebe: | Duoling |
Kapazitätsstrecke: | 250kg/h | Wechselrichter: | ABB |
Hauptsächlichelektrisches: | Siemens und Schneider | Garantie: | 18 Monate |
Kundendienst: | Ingenieur-Überseeservice | ||
Markieren: | gewölbte Rohrverdrängungslinie,Kunststoffrohr |
Hohe Leistungsregelungs-Verdrängung PVC-Rohr-Fertigungsstraße, PVC-Rohr, das Maschine herstellt
Anwendung der UPVC-Rohr-Fertigungsstraße, UPVC-Kunststoffrohr, das Maschine herstellt:
Landwirtschaftliches Wasserversorgungs- u. Wasserführungssystem, Architekturwasserversorgung u. Entladungssystem, der Draht, der System legen, etc. PVC leitet. PVC-Rohrdurchmesserstrecke: Φ16mm-Φ800mm. Doppelschicht und mehrfache Schicht PVC-Rohre können auch hergestellt werden (zum Beispiel, schäumte das Rohr mit drei Schichten mit Kernschicht).
Prozess der UPVC-Rohr-Fertigungsstraße, UPVC-Kunststoffrohr, das Maschine herstellt:
Produktionsverfahren-Rohstoff + additives Vorbereitung → mischendes → Fütterungs→ konisches Doppelschneckenextruder → Strangpressverfahren → Vakuum, das Behälter → Raupen-Strecke-Weg → anhebendes Schneider → Stapler → bildet, schloss das Produkt-Inspektion u. Verpacken ab
Eigenschaften von PVC leiten die Herstellung der Maschine:
1. Konischer Doppelschneckenextruder vorbildlicher SJZ-Reihe ist eine Art spezielle Ausrüstung für Verdrängungspvc-Mittel. Mit verschiedenen Arten von Formen und von zusätzlichen Maschinen, kann er allerlei PVC-Kunststoffrohr, Profil, Plattenmaterial, Plattenmaterial, Stangenmaterial und Granulation produzieren.
2. Die konischen Doppelschrauben haben Ölkühlungssystem angewendet. Fass wird durch Kühlsystem des speziellen Winds abgekühlt.
3. Das konische Doppelschneckenextrudersystem hat spezielle Rechnersteuerung angewendet. Entsprechend Kundenanforderungen kann die meiste angemessene Struktur der konischen Doppelschraube gemacht werden, um beste Plastizitätsleistungs- und -materialqualität zu erzielen.
4. Die konische Doppelschraube wird vom speziellen digitalen Schraubenmüller der hohen Präzision hergestellt; Verdrängungseigentum kann in hohem Grade harmonisiert werden. Es hat erstens fortgeschrittene Technik des Produzierens der Schraube mit variabler Neigung und Tiefe vorgestellt, damit das Material weicher geschoren werden und schneiden kann.
5. Der Verteilerkasten ist besonders entworfen, wird Zugkraftlager völlig importiert, und die Antriebslebensdauer kann ausgedehnt werden. Sie kann größeren Verdrängungsdruck tragen.
6. Das elektrische System hat hauptsächlich importierte Teile angewendet, hat es mehrfaches Warnungssystem, und es gibt wenige Probleme, die leicht beseitigt werden können. Das Kühlsystem hat speziellen Entwurf angewendet, wird Hitzeemissionsbereich vergrößert, ist das Abkühlen schnell, und Temperaturüberwachungstoleranz kann ± 1degree sein.
Hauptparameterbezugsnummer (PVC-Rohr-Maschinen-Linie)
Modellnummer | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 | PVC-200/450 | PVC-315/630 | PVC-500/800 |
Rohrdurchmesser | 16-63mm | 20-110mm | 50-160mm | 75-250mm | 110-315mm | 200-450mm | 315-630mm | 500-800mm |
Maximaler Ertrag | 120kg/h | 120kg/h | 180kg/h | 300kg/h | 450kg/h | 650kg/h | 800kg/h | 1400kg/h |
Produktionsrate | 1.5-15m/min | 0.8-8m/min | 0.5-5m/min | 0.4-4m/min | 0.3-2m/min | 0.1-1m/min | 0.07-0.7m/min | 0.05-1 m/min |
Extrudermodell | SJZ-50/105 | SJZ-50/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 | SJZ-105/220 |
Leistungsstärke | 45kw | 45kw | 55kw | 75kw | 105kw | 160kw | 205kw | 305kw |
Mittelhöhe | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm | 1350mm |
Installationsbereich | 22*2.5*2.0m | 24*2.8*2.0m | 24*2.8*2.0m | 30*2.8*2.2m | 35*3.0*2.4 m | 36*3.0*2.4 m | 38*3.2*2.8 m | 42*3.5*3.2 m |
Technische Informationen:
Teile | Nein. | Name | Marke |
1 Schraube und Fass | 1 | Entwurf | Deutscher Entwurf |
2 | Hauptmaterialien | 38CrMoALA | |
3 | Schraubenheizung | Silikonölheizung | |
4 | Fassheizung | Gussaluminiumheizung | |
5 | Fass hat Vakuumabgasanlage | ||
2 treibende Teile | 1 | Hauptmotor | Siemens-Marke |
2 | Getriebe | Spitzenmarke in China | |
3 elektrische Teile | 1 | Inverter | ABB-Marke |
2 | Kontaktgeber | Schneider-Marke | |
3 | Relais | Schneider-Marke | |
4 | Unterbrecher | Delixi-Marke | |
5 | Temperaturmeter | RKC-Marke | |
6 | Schleppen des Motors | Densen-Marke | |
7 | Schleppen des Getriebes | Getriebe der harten Oberfläche | |
8 | Vakuumpumpe | Yvhuang-Marke | |
9 | Wasserpumpe | Yvhuang-Marke | |
10 | Ausschnittmotor | Siemens-Marke | |
11 | PLC | Schneider-Marke | |
4 mechanische Teile | Wir benutzen CNC-Maschinen, um die Präzision unserer mechanischen Teile sicherzustellen | ||
5 Schutzsystem | Wir haben einen ganzen Satz des Schutzsystems für unsere Maschinen, wie: 1 gegenwärtiger Überlastschutz Überlastschutz des Drehmoments 2 Weg des Öls 3, der Warnung blockiert 4 Vakuumüberlastungswarnung, und so weiter. |
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +8613773240086