GUTES BESSERES BESTES, WAS WIR SAGTEN, WAS WIR TUN. Berufsplastikwiederverwertungsmaschine und Plastikverdrängungsmaschine.
Herkunftsort: | Jiangsu China |
Markenname: | YUREFON |
Zertifizierung: | CE SGS |
Modellnummer: | YR-25 30 45 50 65 90 110 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | HÖLZERNER BASIS-U. HOLZ-FALL |
Lieferzeit: | 40 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200sets/year |
Name: | Plastik, der granulierenden parallelen Doppelschneckenextruder zusammensetzt | Schraubenfaß: | Marke Dimetalic Huaye |
---|---|---|---|
Motor: | Siemens-Vorlage | Getriebe: | SHUGUANG |
Kapazitätsstrecke: | 3kg/h-1000kg/h | Wechselrichter: | ABB |
Hauptsächlichelektrisches: | Siemens und Schneider | Garantie: | 18 Monate |
Kundendienst: | Ingenieur-Überseeservice | ||
Markieren: | Doppelschraubenzieher,Paralleler Doppelschneckenextruder |
paralleler Doppelschneckenextruder
1) Bimetallschraube und -rohr, nitriert und poliert, verchromt, Sonderbehandlung.
2) Parallel-Doppelschneckenförderer, leistungsstark und hocheffizient.
3) Vertikales integriertes Getriebe, leistungsfähiger und stabiler.
4) Hoher Ertrag, kann 40-1100k / h sein
5) Verschiedene Modelle für die Auswahl, geeignet für die Herstellung verschiedener Produkte.
Spezifikationen für Parallel-Doppelschnecken-Extruder | ||||||
Modell | Motor (KW) | Schneckendurchmesser (mm) | Max.Geschwindigkeit (U / min) | L / D | Maximale Kapazität (kg / h) | Gewicht (kg) |
GSP75 / 28 | 37 | 75 | 36 | 28: 1 | 280 | 4100 |
GSP93 / 31 | 45/55 | 93 | 45 | 31: 1 | 450 | 4700 |
GSP110 / 31 | 90/110 | 110 | 45 | 31: 1 | 680 | 6500 |
GSP120 / 31 | 110/132 | 120 | 45 | 31: 1 | 850 | 7500 |
Ansprechpartner: Henry
Telefon: +8613773240086